Основание СССР, даты вступления республик в состав СОЮЗА.
Основание СССР
Союзный договор
Скачать файл: deklaracija_i_dogovor_ob_obrazovanii_sssr.pdf [763,89 Kb] (cкачиваний: 176)
Посмотреть онлайн файл: deklaracija_i_dogovor_ob_obrazovanii_sssr.pdf
Конституционный порядок
Согласно
Конституции СССР 1977 года (гл. 8, ст. 71) республики Советского Союза расположены вследующем порядке:
В этом же порядке девизы союзных республик расположены на
гербе СССР. Порядок приблизительно соответствует численности населения на момент создания республик.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР)
  |   |
| Столица | город-герой Москва |
|---|
| Дата образования | 7 ноября (25 октября) 1917 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 30 декабря 1922 г. (основатель) |
|---|
| Территория | 17075,4 кв. км |
|---|
| Население | 145311 тыс. человек
|
|---|
Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР)
  |   |
| Столица | город-герой Киев |
|---|
| Дата образования | 25 (12) декабря 1917 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 30 декабря 1922 г. (основатель) |
|---|
| Территория | 603,7 кв. км |
|---|
| Население | 51201 тыс. человек
|
|---|
Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР)
 |  |
| Столица | город-герой Минск |
|---|
| Дата образования | 1 января 1919 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 30 декабря 1922 г. (основатель) |
|---|
| Территория | 207,6 кв. км |
|---|
| Население | 10078 тыс. человек
|
|---|
Узбекская Советская Социалистическая Республика (УзССР)
 |  |
| Столица | Ташкент |
|---|
| Дата образования | 27 октября 1924 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 27 октября 1924 г. |
|---|
| Территория | 447,4 кв. км |
|---|
| Население | 19026 тыс. человек
|
|---|
Казахская Советская Социалистическая Республика (КазССР)
 |  |
| Столица | Алма-Ата |
|---|
| Дата образования | 26 августа 1920 г. (5 декабря 1936 г.) |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 5 декабря 1936 г. |
|---|
| Территория | 2717,3 кв. км |
|---|
| Население | 16536 тыс. человек |
|---|
Грузинская Советская Социалистическая Республика (ГССР)
 |  |
| Столица | Тбилиси |
|---|
| Дата образования | 25 февраля 1921 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 30 декабря 1922 г. (5 декабря 1936 г.) |
|---|
| Территория | 69,7 кв. км |
|---|
| Население | 5266 тыс. человек |
|---|
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (АзССР)
 |  |
| Столица | Баку |
|---|
| Дата образования | 28 апреля 1920 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 30 декабря 1922 г. (5 декабря 1936 г.) |
|---|
| Территория | 86,6 кв. км |
|---|
| Население | 7037 тыс. человек
|
|---|
Литовская Советская Социалистическая Республика (ЛитССР)
 |  |
| Столица | Вильнюс |
|---|
| Дата образования | 21 июля 1940 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 3 августа 1940 г. |
|---|
| Территория | 65,2 кв. км |
|---|
| Население | 3641 тыс. человек |
|---|
Молдавская Советская Социалистическая Республика (МССР)
 |  |
| Столица | Кишинёв |
|---|
| Дата образования | 12 октября 1924 г. (2 августа 1940 г.) |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 2 августа 1940 г. |
|---|
| Территория | 33,7 кв. км |
|---|
| Население | 4185 тыс. человек
|
|---|
Латвийская Советская Социалистическая Республика (ЛатвССР)
 |  |
| Столица | Рига |
|---|
| Дата образования | 21 июля 1940 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 5 августа 1940 г. |
|---|
| Территория | 64,5 кв. км |
|---|
| Население | 2647 тыс. человек |
|---|
Киргизская Советская Социалистическая Республика (КиргССР)
 |  |
| Столица | Фрунзе |
|---|
| Дата образования | 14 октября 1924 г. (5 декабря 1936 г.) |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 5 декабря 1936 г. |
|---|
| Территория | 198,5 кв. км |
|---|
| Население | 4143 тыс. человек
|
|---|
Таджикская Советская Социалистическая Республика (ТаджССР)
 |  |
| Столица | Душанбе |
|---|
| Дата образования | 14 октября 1924 г. (16 октября 1929 г.) |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 5 декабря 1929 г. |
|---|
| Территория | 143,1 кв. км |
|---|
| Население | 4807 тыс. человек
|
|---|
Армянская Советская Социалистическая Республика (АрмССР)
 |  |
| Столица | Ереван |
|---|
| Дата образования | 29 ноября 1920 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 30 декабря 1922 г. (5 декабря 1936 г.) |
|---|
| Территория | 29,8 кв. км |
|---|
| Население | 3412 тыс. человек
|
|---|
Туркменская Советская Социалистическая Республика (ТССР)
 |  |
| Столица | Ашхабад |
|---|
| Дата образования | 27 октября 1924 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 27 октября 1924 г. |
|---|
| Территория | 488,1 кв. км |
|---|
| Население | 3361 тыс. человек |
|---|
Эстонская Советская Социалистическая Республика (ЭССР)
 |  |
| Столица | Таллин |
|---|
| Дата образования | 21 июля 1940 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 6 августа 1940 г. |
|---|
| Территория | 45,1 кв. км |
|---|
| Население | 1556 тыс. человек
|
|---|
И мало кто помнит об этих республиках, бывших в составе СССР:Карело-Финская Советская Социалистическая Республика (КФССР) [1940–1956]
 |  |
| Столица | Петрозаводск |
|---|
| Дата образования | 25 июля 1923 г. (31 марта 1940 г.) |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 31 марта 1940 г. |
|---|
| Территория | 172,4 кв. км |
|---|
| Население | 651 тыс. человек
|
|---|
Закавказская федерация (ЗСФСР) [1922–1936]
 |  |
| Столица | Тифлис (Тбилиси) |
|---|
| Дата образования | 12 марта 1922 г. |
|---|
| Дата вхождения в Союз ССР | 30 декабря 1922 г. |
|---|
| Территория | 186,1 кв. км |
|---|
| Население | 5861 тыс. человек
|
|---|
Забытая республика — основатель СССР
В декабре 1922 года в числе основателей СССР помимо России, Украины и Белоруссии была и ныне упразднённая Закавказская федерация. ЗСФСР состояла из советских республик: Грузии, Армении и Азербайджана. Также через Грузию в Закавказскую федерацию входила договорная ССР Абхазия. В 1931 году Абхазия была преобразована в Автономную ССР (АССР) в Грузинской ССР. В 1936 году республики Закавказья вошли в СССР непосредственно, повысив свой статус до союзных, а ЗСФСР была распущена.ИСТОЧНИК
рейтинг:

- -1
